相关文章
详细介绍
品牌 | Aligned Genetics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
LUNA-FX7™自动细胞计数仪具有:高细胞计数精度、全新的1、3和8室载玻片选项、先进的光学器件、双荧光和明场检测、精确自动对焦和FDA 21 CFR PART 11合规性;内置质量控制功能,具有用于监控QC和生产的精密验证载玻片,结合了易用性、高精度、高通量和全新升级软件,大大提高了实验室工作流程的效率和安全性。
产品亮点
产品亮点 | 说明 |
---|---|
高精准度 | 采用高达 5.1 µl 的计数体积,降低了每次计数的误差和 CV值。 改进的去团化算法和精确的自动对焦进一步增加了 LUNA-FX7™ 计数的准确性和可靠性 |
单次检测多个样品 | 新的8-和3-道计数板增加检测通量 |
细胞浓度范围扩大 | 5 x 10⁴ – 1 x 10⁷ cells/mL, 适用于多种细胞计数应用,包括单细胞测序和CAR-T剂量测定 |
明场和荧光计数都很出色 | 通过优化的软件算法实现快速精确的自动对焦,达到理想的计数效果 |
设备可靠性 | 内置QC软件和适用于明场、荧光计数的“验证计数板",确保每日QC监控报告 |
COUNTWIRE™-符合21 CFR PART 11法规 | CountWire™软件提供数据安全和可访问性管理 |
简单、灵活、强大 | 计数结果可导出为CSV摘要或原始图片和带有标记的图像或者全面的PDF报告。 内置250GB硬盘,不需要额外的计算机,数据可以通过Wi-Fi、以太网或USB导出。 |
生物工艺处理模式 | 全新的生物工艺处理模块支持单独的监控、记录及分析不同的生物处理活动。 可以制作增长率和趋势图,以便可以跟踪生产及准确预测时间表。 |
数据可靠 | LUNA-FX7™ 验证载玻片与QC软件提供值得信任的数据 |
产品技术规格
型号 | LUNA-FX7™ 自动细胞计数仪L70001 | LUNA-FX7™ 自动细胞计数(带生物过程检测功能)L70002 |
---|---|---|
内存 | 250GB | 1TB |
软件 | 标准款软件 | 生物过程检测软件 |
细胞浓度范围 | 可检测: 1 x 10⁴ – 5 x 10⁷ cells/mL, 最佳: 5 x 10⁴ – 1 x 10⁷ cells/mL | |
细胞直径范围 | 可检测范围:1-90 μm, 最佳: 3-60 μm | |
光学 | 明场, 双荧光 | |
绿色荧光 | 激发 : 470±20 nm, 发射 : 530±25 nm | |
红色荧光 | 激发: 530±20 nm, 发射: 620±30 nm | |
对焦 | 自动 / 手动 | |
显示 | 7" 触摸液晶屏 | |
数据格式 | PDF, CSV, TIFF | |
数据导出 | USB, WiFi, Ethernet | |
打印机 | 外接打印机(可选) | |
21 CFR Part 11 | CountWire™ software (可选) | |
用户管理 | CountWire™ software (可选) | |
IQ/OQ | 包含(可选) | 包含 |
尺寸 | 245 x 280 x 240 mm | |
重量 | 5.0 kg |
细胞治疗
生物处理
CRO、生物制药、生物技术
PBMC
来源于组织的原代细胞计数
藻类计数
单细胞分析
酵母计数
产品咨询