详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
LUNA-ll™自动细胞计数仪
LUNA-ll™自动细胞计数仪是一款集成精密显微镜光学器件、机载计算机、图像分析软件、自动对焦系统和内置打印机的独立仪器。可准确检测总细胞/活细胞/死细胞,浓度范围为5 x 104至1×107细胞/毫升,细胞直径为3至60 μm。
产品亮点
产品亮点 | 说明 |
---|---|
15s内自动聚焦计数 | 自动聚焦液体透镜与先进的软件在15秒内生成浓度及细胞活性数据 |
准确的细胞活性数据 | 能够准确且持续地区分活细胞、死细胞及碎片 |
高级去团簇化分析 | 对于成团细胞而言不构成问题,高级去团簇化分析算法可检测出团簇中地各单个细胞 |
简单的记录与保存 | 可用内置打印机打印数据或者通过USB导出高分辨率图像、数据及完整的数据报告 |
成本效益 | 可重复使用载玻片专为经济高效且准确的细胞计数而设计 |
互动软件 | 染色方法选项、细胞大小直方图和基于细胞大小的门控、细胞簇图、会看和重新分析选项、各种文件保存选项 |
产品技术规格
细胞计数时间 | 小于10秒(手动对焦),小于15秒(自动对焦) |
细胞浓度范围 | 5 x 10⁴ – 1 x 10⁷ cells/mL |
细胞尺寸范围 | 3~60 μm (最佳: 8~30 μm) |
细胞活力范围 | 0~100 % |
图像分辨率 | 5 MP |
图像类型 | TIF, 注释过的TIF |
报告 | PDF 格式 |
尺寸(WxDxH) | 16 × 18 × 28 cm (6.3 × 7.0 × 11.0 inch) |
重量 | 1.6 kg (3.5 lb) *不含交流适配器和电源线 |
工作功率 | 100~240 VAC, 1.2 A |
频率 | 50/60 Hz |
电气输入 | 12 VDC, 3.3 A |
可选配件
型号 | 产品 | 数量 |
---|---|---|
L12001 | LUNATM 细胞计数载玻片 | 50片/1盒 |
L12002 | LUNATM 细胞计数载玻片 | 500片/10盒 |
L12003 | LUNATM 细胞计数载玻片 | 1000片/20盒 |
L12011 | LUNATM 可重复使用载玻片 | 1片 |
L12012 | LUNATM 可重复使用载玻片 | 2片 |
L12014 | LUNATM 可重复使用载玻片盖玻片 | 10片 |
T13001 | 台盼蓝染色剂, 0.4% | 2 x 1 mL |
L13002 | 赤藓红B染色剂 | 2 x 1 mL |
B13101 | LUNATM 标准珠 | 2 x 1 mL |
U10005 | USB驱动器,16GB | 1个 |
P12002 | LUNA-II™ 打印纸(热敏, 830 次打印/卷) | 10卷 |
产品咨询