相关文章
详细介绍
品牌 | NÜVE | 外型尺寸 | 1030x1020x1950/1030x1020x2230mm |
---|---|---|---|
内胆尺寸 | 420x630x995/555x630x1320/555x765x1320mm | 额定功率 | 1600 WW |
电源电压 | 230 伏,50 HzV/hz | 有效容积 | 261 L/ 461 L/ 560 LL |
温度范围 | -86 °C(最小值)℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
一、普及性介绍
DF系列超低温冰箱将制冷线圈放置在隔板内,来提供有效的制冷,从而确保给样品提供良好保护。由N-Smart™程控微处理器系统控制,它具有一个内部存储器,以数字和图形的方式存储温度记录,每隔一小时可存储10年。
通过Wi-Fi连接和N-Mobil e™应用程序,FR系列低温冰箱可以在任何地方追踪并立即收到通知。样品安全被视为重中之重,设备配声光报警系统和可选的NuveWarn™远程报警系统,再加上可选的AlerText™文本系统,可将消息发送到多部手机。最多可发送电子邮件至5个邮件地址,以防出现任何故障。
二、产品亮点
Ø通过箱体内隔板上的制冷线圈实现快速冷冻
Ø带绝缘门的独立隔层,可减少空气进入
Ø强大可靠的N-Smart™程控微处理器控制系统
Ø海量数据存储,以数字和图形的方式、一小时的间隔可存储10年的记录
Ø可通过WIFI连接到终端实现控制和管理
Ø发生任何故障时可发送电子邮件
Ø密码保护控制系统
Ø高温故障警报、温度感应器故障警报和门末关闭警报
Ø程控温度警报范围:设定值±5°C~±25°C
Ø显示器和警报系统采用长久充电电池,断电后仍会触发警报
Ø可选CO2备用系统,在发生故障时延长保护
三、技术参数
DF 290 | DF 490 | DF 590 | |
温度(最小值) | -86 °C | ||
冷冻系统 | DirectFREEZE™ 冷却盘管在腔室内的架子上 | ||
控制系统 | N-Smart™控制系统 | ||
显示 | 4.3英寸彩色液晶显示屏 | ||
腔室配置 | 3个带绝缘内门的独立隔间 | 4个带绝缘内门的独立隔间 | |
温度均匀性 | ±3 °C | ||
温度稳定性 | ±0.5 °C | ||
温度报警范围 | 设定点±5 °C至±25 °C | ||
远程和中央报警 | 对于所有警报条件 | ||
报警备份 | 12小时自动充电电池 | ||
内部材料 | 不锈钢 | ||
腔室容积 | 261 L(最多18000个冷冻管) | 461 L(最多32000 个冷冻管) | 560 L(最多40000个冷冻管) |
额定功率 | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
电源 | 230 伏,50 Hz | ||
内部尺寸 (WxDxH) | 420x630x995 mm | 555x630x1320 mm | 555x765x1320 mm |
外形尺寸 (WxDxH) | 680x975x1715 mm | 830x980x2020 mm | 830x1120x2020 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 1030x1020x1950 mm | 1030x1020x2230 mm | 1310x970x2230 mm |
净重/包装重量 | 245/272 kg | 285/330 kg | 312/367 kg |
*在 22°C环境温度下
** 从样品测量
四、配件选择
工厂安装可选WiFi连接、温度图标记录仪、报警系统和软件,配件可选隔板、冷冻管等。
产品咨询