详细介绍
品牌 | NÜVE | 最大离心力 | 水平转子: 3082 xg、角转子: 20170 xgxg |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
尺寸 | 457x550x415 / 770x550x415mm | 最大转速 | 水平转子: 4100 rpm / 角转子: 14000 rpmrpm |
最大容量 | 水平转子: 4x280 ml / 角转子: 6x100 mlml | 价格区间 | 面议 |
特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
一、普及性介绍
NF 1200/1200R大容量多功能台式离心机可全面满足实验室进行多种应用的要求,通过将一系列附件和多功能性能结合在一个设备中,节省了宝贵的工作台空间,降低投资成本,是预算紧张时的良好选择。
NF 1200/1200R 在水平转子中可容纳48-76 x 5 ml试管,在角转子中可容纳6x100 ml试管,其性能略高于NF 800/800R型号,微管容量和性能也得到了增强。
可选择10种加速和制动速率以实现最佳分离质量,N-Prime™ 微处理器控制系统可根据速度、相对离心力和温度(R型号)进行精确操作。NF 1200的通风装置旨在将温度升高保持在至低水平。
二、产品亮点
ØN-Prime™可编程微处理器控制系统,操作准确可靠
Ø只需转动和按下一个按钮即可轻松编程
Ø可编程参数:程序编号、速度/相对离心力、时间、加速和制动速率、温度
Ø四个大型LED显示屏用于显示可编程参数
Ø计时器: 1-99分钟内
Ø十个程序存储器
Ø加速/制动率:10/ 10
Ø不锈钢腔体
Ø电子不平衡检测系统
Ø适用于大多数制造商的试管和微量滴定板的各种配件
Ø强大、静音且免维护的感应电机
Ø转子超速保护
Ø电机超温保护
ØNF 1200的通风系统使腔室内温度升高最小
ØNF 1200R*不含氟氯烃的制冷剂流体和绝缘材料
三、技术参数
NF 1200 | NF 1200R | |
最快转速 | 水平转子: 4100 rpm 角转子: 14000 rpm | |
最大相对离心力 | 水平转子: 3082 xg 角转子: 20170 xg | |
管容量 | 水平转子: 4x280 ml 角转子: 6x100 ml | |
控制系统 | N-Prime™可编程微处理器控制系统 | |
转速设置范围 | 500-14000 rpm | |
转速设置单位 | 10 rpm | |
转速控制精度 | ± 20 rpm | |
定时器设置范围 | 1-99分钟以内 | |
定时器设置单位 | 1分钟 | |
加速/制动率 | 10/10 | |
温度范围 | - | -9℃至40℃之间 |
温度设置单位 | - | 1℃ |
电机 | 感应电机 | |
主体和盖子 | 环氧聚酯涂漆钢 | |
腔体 | 不锈钢 | |
电源 | 230 V/50-60 Hz | 230 V/50-60 Hz |
额定功率 | 500 W | 800 W |
外观尺寸 (WxDxH) | 457x550x415 mm | 770x550x415 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 520x600x610 mm | 870x650x570 mm |
净重/包装重量 (kg) | 46/50 kg | 77/90 kg |
四、选项和配件
(1)水平转子和配件
编号 | 转子 | 描述 | 容量 | 管子最大直径 | 半径 | 最快转速 | 最大相对离心力 |
B 50016 | RA 200 | 水平转子 | 4x280 ml | 164 mm | 4100 rpm | 3082 xg | |
G 51007 | 1套4个储存桶 | 380 ml | 76 mm | ||||
G 51036 | 1套4个带密封盖的储存桶 | 380 ml | 76 mm | ||||
G 51008 | 四件套 | 1x280 ml | 65 mm | ||||
G 51009 | 四件套 | 1x250 ml平底试管 | 62 mm | ||||
G 51010 | 四件套 | 1x200 ml平底试管 | 55 mm | ||||
G 51011 | 四件套 | 1x100 ml | 39 mm | ||||
G 51012 | 四件套 | 2x50 ml锥形管 | 30 mm | ||||
G 51013 | 四件套 | 4x25 ml | 25 mm | ||||
G 51014 | 四件套 | 5x15 ml锥形管 | 17 mm | ||||
G 51015 | 四件套 | 12x15 ml | 17 mm | ||||
G 51016 | 四件套 | 12x5/7 ml | 13.5 mm | ||||
G 51017 | 四件套 | 19x5 ml | 13 mm | ||||
B 50021 | MP 200 | 微量滴定板转子 | 2x3微量滴定板 | 125 mm | 4100 rpm | 2349 xg |
(2)角转子和配件
编号 | 转子 | 描述 | 容量 | 管子最大直径 | 半径 | 最快转速 | 最大相对离心力 |
B 50023 | RS 600 | 角转子 | 6x100 ml | 38 mm | 99 mm | 9000 rpm | 8965 xg |
G 51018 | 一套 6 个适配器 | 1x50 ml | 30 mm | ||||
G 51019 | 一套 6 个适配器 | 1x50 ml锥形管 | 30.5 mm | ||||
G 51020 | 一套 6 个适配器 | 1x30/38 ml | 26 mm | ||||
G 51021 | 一套 6 个适配器 | 1x15 ml锥形管 | 17 mm | ||||
B 50043 | RS 150 | 角转子 | 10x15 ml | 16 mm | 104 mm | 12000 rpm | 16824 xg |
G 03057 | 适配器 | 1.5/2 ml | 11 mm | ||||
G 03014 | 适配器 | 7 ml | 13 mm | ||||
G 03015 | 适配器 | 5 ml | 13 mm | ||||
B 50022 | RS 100 | 角转子 | 10x10 ml | 16 mm | 88 mm | 12000 rpm | 14167 xg |
G 51022 | 一套 10 个适配器 | 1x6ml | 13 mm | ||||
G 51023 | 一套10个适配器 | 1x1.5/2 ml | 11 mm | ||||
B 50014 | RS 24 | 带盖角转子 | 24x1.5/2 ml | 11 mm | 84 mm | 14000 rpm | 18405 xg |
B 50029 | RS 30 | 带盖角转子 | 30x1.5/2 ml | 11 mm | 84 mm | 13500 rpm | 20170 xg |
A 14005 | 适配器 | 1x500/800 µl | 8 mm | ||||
A 14006 | 适配器 | 1x200 µl PCR | 6.5 mm | ||||
A 14007 | 适配器 | 1x250/400/700 µl | 6 mm |
产品咨询