详细介绍
品牌 | DRUCK/德鲁克 | 最大离心力 | 4000xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 330 x 380 x 230 / 370 x 430 x 230mm |
最大转速 | 5200rpm | 最大容量 | 24支 * 75-100 mm/ 3-10 m Lml |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
产品描述:
DASH Flex 12/24离心机是一款数显式水平转子离心机,屏幕可显示转速和时间,可存储10个程序预设值。通过顶盖的指示灯实时了解运行状态,使急诊样品的周转时间显著降低,非常适合用于临床实验室的相关研究使用。
其中DASH Flex 12/24的主要区别在于样品容量不同,分别可容纳12、24支样品管,样品管容量可选75-100mm(高达50mL)试管,每个离心机都配备相同型号转子和通用管套。
产品特性:
Ø2-阶段水平旋转模——DASH Flex的摇摆式水平转子设计装有一个特别的管架,可以产生理想的水平分离样品。
Ø易于观测——盖子上的指示灯显示循环状态:准备、运行、完成。
Ø使用简单——出厂设置3种常用的临床实验离心程序,也可通过双按键操作界面选择使用默认程序或自定义程序
Ø安全耐用——无刷电机和坚固的强化碳纤维部件可保障设备多年无忧运行。
技术参数:
型号 | DASH Flex 12 | DASH Flex 24 | |
噪音 | dBA | 61 | 64 |
尺寸(W x D x H) | cm | 33 x 38 x 23 | 37 x 43 x 23 |
试管容量 | 支 | 12 | 24 |
试管规格 | 75-100 mm/ 3-10 mL,配备通用管套 | ||
重量 | kg | 13.7 | 17 |
RCF(相对离心力) | ×g | 4000 | 3450 |
最大转速 | rpm | 5200 | 4500 |
最短加速时间 (0-最高转速) | s | 35 | 45 |
最短减速时间 (最高转速-0) | s | 40 | 40 |
电源 | 95-253 V(50/60 Hz) | ||
质保 | 2 年(转子:终身质保)* 可延长保修 |
出厂预设值
出厂设置 | DASH Flex 12 | DASH Flex 24 | ||||
转速 | 时间 | RCF | 转速 | 时间 | RCF | |
第1预设值 | 5200 | 3 | 4000 | 4200 | 5 | 3000 |
第2预设值 | 5200 | 5 | 4000 | 4200 | 6 | 3000 |
第3预设值 | 3600 | 7 | 2000 | 3500 | 7 | 2000 |
应用领域:
急诊化学检测、凝血实验、缺血小板血(PPP)
产品咨询