相关文章
详细介绍
品牌 | 点成生物 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药 |
产品特性:
Ø优质的步进电机,精度和可靠性高
Ø独立的自动感应磁力活塞确保移液精确
Ø3点精确自动校准
Ø超高效电池,充电2小时后可连续使用5小时
Ø选择便捷,使用自动充电盒充电或使用移液器的同时连接USB充电线充电
Ø智能休眠模式可在不使用时节省电池,并将电池运行时间提高40% 以上
Ø结构极轻,进行大量移液操作后仍然轻松无痛感
Ø存储并记住3种常用模式,使用快速无忧
点成生物电子移液器技术参数
产品型号 | 容量范围[μL] | 测试容量[μL] |
DC-E-10 | 0.5-10 | 1 |
5 | ||
10 | ||
DC-E-100 | 5-50 | 10 |
50 | ||
100 | ||
DC-E-200 | 10-200 | 20 |
100 | ||
200 | ||
DC-E-1000 | 50-1000 | 100 |
500 | ||
1000 | ||
DC-E-5000 | 250-5000 | 500 |
2500 | ||
5000 | ||
DC-E 8-10 | 0.5-10 | 1 |
5 | ||
10 | ||
DC-E 8-20 | 2-20 | 2 |
10 | ||
20 | ||
DC-E8-100 | 5-100 | 10 |
50 | ||
100 | ||
DC-E8-200 | 10-200 | 20 |
100 | ||
200 | ||
DC-E8-300 | 15-300 | 30 |
150 | ||
300 | ||
DC-E12-10
| 0.5-10 | 1 |
5 | ||
10 | ||
DC-E12-20 | 2-20 | 2 |
10 | ||
20 | ||
DC-E12-100 | 5-100 | 10 |
50 | ||
100 | ||
DC-E12-200 | 10-200 | 20 |
100 | ||
200 | ||
DC-E12-300 | 15-300 | 30 |
150 | ||
300 |
应用领域:
实验室——配标准品,量取液体
产品咨询