详细介绍
品牌 | Grant | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,综合 |
关键词:LT ecocool;循环水浴;变频;节能
LT ecocool 系列动态变频加热/制冷循环水浴采用*进的加热制冷循环浴,Grant*将变频压缩机技术应用于循环水浴,使得循环冷却水浴的节能率达到80%,制冷速率提升了30%,加热和制冷交换时间大大缩短,压缩机寿命有效的提高,噪音下降20%。采用动态制冷技术,在全温度范围内实现加热制冷动态温度控制。
产品特性:
LT ecocool 系列动态变频加热/制冷循环水浴技术参数
产品型号 | LT ecocool 100 | LT ecocool 150 | |
温度范围 | -20 ~ 100 °C | -25 ~ 150 °C | |
温度稳定性 | ±0.05 °C | ±0.02 °C | |
泵速 (max) | 17 L/min | 14 ~ 22 L/min (可调) | |
泵压(max) | 250 mbar | 530 mbar | |
容积 | 4.5 ~ 6 L | 5.5 ~ 6 L | |
工作尺寸(h×d×w) | 640×430×245 mm | 640×430×245 mm | |
制冷功率 | @ 20°C | 210 W | 378 W |
@ 0°C | 184 W | 189 W | |
@ -10°C | 100 W | 84 W | |
@ -20°C | 21 W | 53 W | |
编程 | - | 1x30段 (通过 Labwise™软件) | |
通讯接口 | - | USB | |
温度探头接口 | - | 6 pin mini DIN | |
显示 | 4数字LED | 全彩QVGA TFT | |
计时 | 1分钟 ~ 99小时59分钟 | ||
报警 | 高温报警 | 高低温报警 | |
功率 (max) | 120/230V | 2160/2070 W | 2280/2760 W |
安全性 | 过温保护开关可调 |
动态变频加热/制冷循环水浴应用领域:
产品咨询