详细介绍
品牌 | Grant | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
Grant往复式水浴摇床LSB Aqua Pro型具有较高的温度稳定性和直观的数控显示,可满足各种实验的灵活使用。本产品提供两种尺寸以满足不同应用环境,包括样品制备,混合和解冻。
产品特性:
Grant往复式水浴摇床LSB Aqua Pro技术参数
型号 | LSB12 | LSB18 |
外形尺寸(h x d x w) | 425 x 385 x 360 mm | 425 x 565 x 335 mm |
工作体积 | 12 L | 18 L |
温度范围 | 室温+5 ~ 99 ºC,可制冷到0 ºC(选配) | |
稳定性@ 37 ºC | ±0.1 ºC | |
均匀性@ 37 ºC | ±0.1 ºC | |
震荡盘尺寸 | 240 x 235 mm | 420 x 235 mm |
小/大浸入深度 | 60/93 mm | |
线性震荡速度 | 20 ~ 200 rpm (取决于负载) | |
线性振荡线程 | 20 mm | |
显示 | 2位LED (独立显示和控制温度) | |
定时范围 | 1 ~ 999 分钟 | |
加热功率(230V) | 800 W | 1400 W |
安全设定 | 过温保护设定,干启动,定时设置,低液位报警 | |
排水阀 | 标配 | |
重量 | 8.9 kg | 11.2 kg |
应用领域:
产品咨询