详细介绍
品牌 | Grant | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
点成Grant水浴产品,产品线覆盖 0℃至200℃温域。除本产品外,点成生物还提供T100,TC120, TX150, TXF200等产品,满足多样温控需求,您可根据实际情况进行选型,以下为详细参数对比:
产品类型 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | ||||
图片 | ||||||
Optima™加热循环仪 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | ||
温度控制范围 | 室温+0℃~100℃ | 室温-15℃~ 120 ℃ | 室温-15℃~150℃ | 室温-15℃~ 200 ℃ | ||
稳定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
温度设定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise软件) | ||||
显示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||||
计时功能 | – | 1分 ~ 99小时59分 | ||||
温度值储存数 | 3 | |||||
两点温度校正 | 标配 | |||||
温度补偿调节 | – | 标配 | ||||
外置探头接口 | – | 标配(TXPEP/TXSEP) | ||||
通讯接口 | – | USB、RS232 | ||||
程序控制 | – | PC遥控 | PC遥控/直接控制 | |||
程序储存数量 | – | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |||
继电器控制数 | – | 1 | ||||
超温安全保护 | 固定 | 可调节断电器 | ||||
液面安全保护 | 标配(浮子开关) | |||||
报警(与继电器是否联动) | – | 高(否) | 高和低 (是) | |||
加热功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||||
电源供应 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||||
浴槽台面上高度 | 200 mm | |||||
浴槽台面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||||
Optima™系列加热循环仪集成液体泵技术参数 | ||||||
最大压力(水) | – | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | ||
最大流量(水) | – | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可调) | ||
入口/出口管径 | – | 6/11 mm |
产品咨询