详细介绍
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
---|
NC 150 | NC 150D | |
腔体容量 | 162 L | 150 L |
灭菌温度 | 105 °C至136 °C | |
预设程序数量 | 7 | |
定制程序数量 | 10 | |
特殊程序 | 液体灭菌和干燥 | |
测试程序 | 真空泄露, Bowie & Dick | |
真空度(最小值) | 200 mbar | |
控制系统 | N-Smart™控制系统 | |
显示屏 | 4.3英寸彩色LCD显示屏 | |
内部材质 | 不锈钢 | |
外观材质 | 不锈钢和环氧聚酯涂漆不锈钢 | |
标准配件 | 货架托架和6个货架 (4 pcs. 420x740 mm, 1 pc. 275x740 mm, 1pc. 330x740 mm) | |
额定功率 | 11500 W | |
电源 | 400 V 50/60 Hz, 3 相位+ N + G | |
腔体尺寸(直径x深度) | Ø 496x880 mm | Ø 496x777 mm |
外观尺寸(WxDxH) | 680x1015x1558 mm | 670x1020x1558 mm |
包装尺寸 | 880x1300x1780 mm | |
净重/包装重量 | 300/390 kg | 330/420 kg |
四、选项和配件
(一)、选项OPTIONS
A 08191 | AlerText™全球移动通信报警模块 |
A 08237 | NuveCloser™ PC软件(通过互联网运行) |
(二)、配件
A 08233 | 密封灭菌包载体 |
A 08209 | 装载货架和STU托架 |
A 08215 | STU托架和1个 STU |
A 08225 | 软水机组 |
产品咨询