详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
产品亮点
专为医疗、牙科和兽医应用中的干燥灭菌而设计
适用于研究和工业实验室的干燥、升温、热处理和长期稳定性试验
箱门紧紧地压在腔室垫片上,减少温度损失
可调节蒸汽排气口
可靠、准确的N-Prime™可编程PID微处理器控制系统
对用户友好的控制面板,大型LED显示屏显示温度和时间
只需转动和按下一个按钮即可轻松编程
密码保护菜单,确保操作安全
可编程报警限值、可编程延迟启动功能
通过USB端口在记忆棒上可记录长达125天的数据
可调节独立安全恒温器,可在出现任何故障时接管控制
可选的 Wi-Fi 连接
技术参数
FN 400 | FN 500 | |
温度范围 | 70 °C至250 °C | |
控制系统 | 可编程微处理器控制系统 | |
温度设定和显示灵敏度 | 1 °C | |
温度变化(150 °C) | ± 2 °C | |
温度波动(150°C) | ± 1 °C | |
可编程报警限值 | ± 2 °C/ 10 °C | |
定时器 | 1分钟至99.9小时 | |
延时启动定时器 | 1分钟至99.9小时 | |
记忆棒上可选择的记录频率 | 1至999分钟 | |
可用容量 | 48 L | 120 L |
货架数量(标准/最大值) | 2/7 | 2/10 |
内部材质 | 阳极氧化铝 | |
外部材质 | 环氧聚酯涂漆钢 | |
额定功率 | 800 W | 1600 W |
电源 | 230 V, 50/60 Hz | |
内部尺寸 (WxDxH) | 420x320x360 mm | 500x480x500 mm |
外观尺寸(WxDxH) | 705x475x540 mm | 785x630x680 mm |
包装尺寸(WxDxH) | 790x570x750 mm | 870x740x860 mm |
净重/包装重量 | 37/43 kg | 55/65 kg |
产品咨询