详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 生物大分子 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 综合 |
NF 400为通风型离心机,通过盖中的空气通道的连续气流系统确保样品中的温度升高最小。
NF 400R为冷冻离心机,给热敏样品提供-9°C至40°C之间的温度控制范围。即使在生物活性样品的最大转速下,强大的冷却系统也可以将温度保持在4 °C。
产品亮点
N-Prime™可编程微处理器控制系统,操作准确可靠
只需转动和按下一个按钮即可轻松编程
双LED显示屏显示时间和转速/相对离心力
对相对离心力进行编程
电子不平衡检测系统
不锈钢腔体
计时器:1-99分钟内
加速/制动率:10/10
装配盖子锁定系统
强大、静音且免维护的感应电机
超温保护,确保离心机安全
NF 400的通风系统,可将腔室内的温度由高降低
NF 400R*不含氟氯烃的制冷剂流体和绝缘材料
适用于大多数制造商的试管和微量滴定板的各种配件
技术参数
NF 400 | NF 400R | |
最快转速 | 4100 rpm | |
最大相对离心力 | 2819 xg | |
管容量 | 水平转子: 4x100 ml 角转子: 30x15 ml | |
控制系统 | N-Prime™可编程微处理器控制系统 | |
转速设定范围 | 1000-4100 rpm | |
转速设置单位 | 10 rpm | |
定时器设定范围 | 1-99 分钟以内 | |
定时器设置单位 | 1 分钟 | |
加速/制动率 | 10/10 | |
温度范围 | - | -9°C / 40°C |
温度设置单位 | - | 1°C |
电机 | 感应电机 | |
主体和盖子 | 环氧聚酯涂漆钢 | |
腔体 | 不锈钢 | |
电源 | 230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz ) | 230 V / 50-60 Hz |
额定功率 | 450 W | 750 W |
外观尺寸 (WxDxH) | 380x485x335 mm | 680x510x380 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 440x525x440 mm | 870x650x570 mm |
净重/包装重量 | 26 / 30 kg | 60 / 74 kg |
产品咨询