相关文章
详细介绍
品牌 | Grant | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
干浴器
产品特性:
QB系列干浴技术参数
产品型号 |
|
|
|
| |||
QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | ||||
数字型干浴 | 程序数字型 干浴 | ||||||
温度范围 | 室温+5 ~ 130 ℃ | 室温+5 ~ 200 ℃ | |||||
稳定性 | ±0.1 ºC | ||||||
均匀性 | ±0.1 ºC(模块内) ±0.2 ºC(模块间) | ||||||
设定分辨率 | 0.1 ºC | ||||||
加热时间 (25 ~ 100 ºC) | 20分钟 | 15分钟 | |||||
显示方式 | LED显示 | ||||||
程序控制温度和 时间 | - | 三程序段 | |||||
反应计时器 | 1 ~ 999分钟(带蜂鸣发声器) | ||||||
计时器功能 | 定时控制加热开/关,多72小时 | ||||||
温度偏移调整 | 标配 | ||||||
探头校准 | 标配(两点校准) | ||||||
高/低温警报 | 标配 | ||||||
故障指示显示 | 标配 | ||||||
模块更换工具 | 标配 | ||||||
安全性 | 超温保护 | ||||||
工作电压 | 120或230 V | ||||||
重量 | 2.2 kg | 2.7 kg | 3.6 kg | 3 kg | |||
应用领域:
产品咨询