详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ± 0.2 °C℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温5 °C 至99.9 °C℃ | 水浴槽容积 | 6 L、9.5 L、21 LL |
温控功能 | 仅加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 无循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
二、产品亮点
Ø只需转动并按下一个按钮即可轻松程控
Ø用户友好的控制面板,温度和时间清晰显示
Ø密码保护菜单,确保操作安全
Ø程控警报限值
Ø通过 USB 端口可在记忆棒上记录长达 125 天的数据
Ø计时器:1min-99.9h,按键设定
Ø延迟启动计时器:1min~99.9h
Ø三重绝缘
Ø安全恒温器,防止干烧
Ø内腔:不锈钢
Ø工厂安装选项:WiFi连接
三、技术参数
NB 5 | NB 9 | NB 20 | |
浴槽容量 | 6 L | 9.5 L | 21 L |
有效容量 | 4 L | 7 L | 15 L |
温度范围 | 室温5 °C 至99.9 °C | ||
控制系统 | N-Prime™可编程微处理器控制系统 | ||
温度精度 | 0.1 °C | ||
温度变化(37°C) | ± 0.2 °C | ||
温度波动(37°C) | ± 0.1 °C | ||
可编程报警限值 | ± 0.5 °C / 5 °C | ||
计时器 | 1分钟至99.9小时 | ||
记忆棒上可选择的记录频率 | 1至999分钟 | ||
内部材料 | 不锈钢 | ||
额定功率 | 600 W | 800 W | 1600 W |
电源 | 230 V,50/60 HZ | ||
内部尺寸 (WxDxH) | 150x300x150 mm | 240x300x150 mm | 505x300x150 mm |
外形尺寸 (WxDxH) | 240x400x275 mm | 325x400x275 mm | 590x405x275 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 300x460x480 mm | 390x450x480 mm | 650x450x480 mm |
净重/包装重量 | 8/11 kg | 9/12 kg | 13/17 kg |
*在22°C和盖上盖子的情况下
四、应用领域
微生物学、研究所和工业实验室中的许多一般和特殊应用
五、配件选择
工厂安装可选WiFi连接,配件可选有机玻璃盖子、不锈钢盖子、带孔盖子、试管架。
产品咨询