详细介绍
品牌 | Grant | 温度稳定性 | ± 0.2℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温5 °C 至99.9 °C℃ | 水浴槽容积 | 6、9.5、21L |
温控功能 | 仅加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 无循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药/生物制药 |
* 可配套销售:恒温水浴+国标电源线 套装
微生物学、研究所和工业实验室中的许多一般和特殊应用。
NB 5 | NB 9 | NB 20 | |
浴槽容量 | 6 L | 9.5 L | 21 L |
有效容量 | 4 L | 7 L | 15 L |
温度范围 | 室温5 °C 至99.9 °C | ||
温度精度 | 0.1 °C | ||
温度变化(37°C) | ± 0.2 °C | ||
温度波动(37°C) | ± 0.1 °C | ||
可编程报警限值 | ± 0.5 °C / 5 °C | ||
记忆棒上可选择的记录频率 | 1至999分钟 | ||
额定功率 | 600 W | 800 W | 1600 W |
电源 | 230 V,50/60 HZ | ||
内部尺寸 (WxDxH) | 150x300x150 mm | 240x300x150 mm | 505x300x150 mm |
外观尺寸 (WxDxH) | 240x400x275 mm | 325x400x275 mm | 590x405x275 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 300x460x480 mm | 390x450x480 mm | 650x450x480 mm |
净重/包装重量 | 8/11 kg | 9/12 kg | 13/17 kg |
产品咨询