详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 低温冰箱(-60度及以上) | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
通过Wi-Fi连接,FR系列低温冰箱可以在任何地方追踪并立即收到通知。样品安全被视为重中之重,设备配声光报警系统和可选的NuveWarn™远程报警系统,再加上可选的AlerText™文本系统,可将消息发送到多部手机。最多可发送电子邮件至5个邮件地址,以防出现任何故障。
产品亮点
通过箱体内隔板上的制冷线圈实现快速冷冻
带绝缘门的独立隔层,可减少空气进入
强大可靠的N-Smart™程控微处理器控制系统
海量数据存储,以数字和图形的方式、一小时的间隔可存储10年的记录
可通过WIFI连接到终端实现控制和管理
发生任何故障时可发送电子邮件
密码保护控制系统
高温故障警报、温度感应器故障警报和门末关闭警报
程控温度警报范围:设定值±5°C~±25°C
显示器和警报系统采用充电电池,断电后仍会触发警报
技术参数
FR 290 | FR 490 | FR 590 | ||
温度低至 | -41 °C | |||
冷冻系统 | DirectFREEZE™ 制冷线圈在箱体内的隔板上 | |||
控制系统 | N-Smart™ | |||
显示 | 4.3英寸彩色液晶显示屏 | |||
腔室配置 | 3个带绝缘内门的独立隔间 | 4个带绝缘内门的独立隔间 | ||
温度均匀性 | ±3 °C | |||
温度稳定性 | ±0.5 °C | |||
温度报警范围 | 设定点±5 °C至±25 °C | |||
远程和中央报警 | 对于所有警报条件 | |||
报警备份 | 12小时自动充电电池 | |||
内部材料 | 不锈钢 | |||
腔室容积 | 261 L(最多 18000个冷冻管) | 461 L(最多32000个冷冻管) | 560 L(最多40000个冷冻管) | |
额定功率 | 900 W | 900 W | 900 W | |
电源 | 230 V,50 HZ | |||
内部尺寸 (WxDxH) | 420x630x995 mm | 555x630x1320 mm | 555x770x1320 mm | |
外形尺寸 (WxDxH) mm | 680x975x1715 mm | 820x975x2020 mm | 820x1120x2020 mm | |
包装尺寸 (WxDxH) mm | 1030x1020x1950 mm | 1030x1020x2140 mm | 1310x970x2230 mm | |
净重/包装重量 | 210/245 kg | 255/295 kg | 282/332 kg |
产品咨询