详细介绍
品牌 | Grant | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,综合 |
关键词:Optima TM系列;加热循环仪;搅拌式
Optima™系列Grant加热循环仪是一台数字式加热循环仪,操作容易,使用一个旋钮和两个功能键快速进行温度设置和手动导航,其采用的数字控制简单和准确,产品秉承其一贯的精良品质和高可靠性,性价比非常高。根据温度范围和精度,产品可分为4款:OptimaTM T100、OptimaTM TC120、OptimaTM TX150、OptimaTM TXF200,其产品的准确控温可满足多领域。
4款Grant Optima™数字式恒温循环水浴能够任意搭配8款Grant浴槽(5款不锈钢和3款塑料材质)形成32种组合模式。满足用户从简单到复杂的各种需求,每个型号都有很高的性价比。请参见相应的Grant冷却恒温循环水浴机型。
采用装在加热循环仪后部的T形夹具(T Clamp)可将其固定在任一具侧立面的容器浴槽上,对于方形浴槽大壁厚度为35mm,对于圆形浴槽(Φ300mm)大壁厚度为30mm,容积大可至50升。温度取决于浴槽的保温隔热性能,低运行温度依赖于来自于附件冷却装置的性能。
产品特性:
英国Grant OptimaTM系列Grant加热循环仪的技术参数
产品类型 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | |||
Optima™加热循环仪 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | |
温度控制范围 | 0~100 ℃ | -20~120 ℃ | -50~150 ℃ | -50~200 ℃ | |
稳定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | ||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | |||
50%水/50%乙二醇@10℃ | - | ± 0.1 ℃ | |||
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | ||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | |||
50%水/50%乙二醇@10℃ | - | ± 0.1 ℃ | |||
温度设定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise软件) | |||
显示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | |||
计时功能 | - | 1分 ~ 99小时59分 | |||
温度值储存数 | 3 | ||||
两点温度校正 | 标配 | ||||
温度补偿调节 | - | 标配 | |||
外置探头接口 | - | 标配(TXPEP/TXSEP) | |||
通讯接口 | - | USB、RS232 | |||
程序控制 | - | PC遥控 | PC遥控/直接控制 | ||
程序储存数量 | - | 1 x 30步 | 10 x 100步 | ||
继电器控制数 | - | 1 | |||
超温安全保护 | 固定 | 可调节断电器 | |||
液面安全保护 | 标配(浮子开关) | ||||
报警(与继电器是否联动) | - | 高(否) | 高和低 (是) | ||
加热功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | |||
电源供应 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | |||
浴槽台面上高度 | 200 mm | ||||
浴槽台面下深度 | 135 mm | 145 mm | |||
Optima™系列加热循环仪集成液体泵技术参数 | |||||
大压力(水) | - | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | |
大流量(水) | - | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可调) | |
入口/出口管径 | - | 6/11 mm |
应用领域:
产品咨询