详细介绍
品牌 | Cellix/赛利斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
产品特性:
Ø自动填充注射器
Ø多通道异步注入试剂
Ø长时间持续灌注
Ø3通道阀门切换:在3个不同出口之间切换,切换时间约30ms。
Ø适用于ExiGo注射泵
ExiGo歧管器技术参数
产品名称 | ExiGo歧管器 | ||||||||
操作 | 与ExiGo泵连接,即插即用 | ||||||||
特点 | 用户可将流体导入三个独立端口 | ||||||||
流量范围 | 灌注:10 nL/min–3 mL/min(与ExiGo泵相同) | ||||||||
填充:最大20 mL/min (由注射器尺寸决定) | |||||||||
连接 | 输入端口 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |||||
1/4-28 UNF | 6-40 UNF | 6-40 UNF | 6-40 UNF | ||||||
流控 | |||||||||
输至通道1 | 输至通道2 | 输至通道3 | |||||||
闭死容积 | ~41 μL | ~62 μL | 6-40 UNF | ||||||
材料 | 聚醚醚酮,聚甲醛® | ||||||||
介质温度 | 10–50°C | ||||||||
工作压力 | -0.97 to 2.2 bar | ||||||||
一般特征 | |||||||||
尺寸 | 112 mm (长) x 86 mm (宽) x 45 mm (高) | ||||||||
壳体材料 | ABS | ||||||||
重量 | 0.3kg | ||||||||
功率要求 | 24V DC, 通过电缆连接ExiGo |
应用领域:
Ø自动填充ExiGo泵的注射器
Ø多通道异步注射试剂
产品咨询