详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
产品特性:
l出水设置:可选用相互独立的出水方式,包括持续出水、定量出水、定时出水。
l触屏控制:配备4.3英寸的触摸屏,能够实时监测设备在净化过程中的参数。
l操作简单:系统使用可替换式滤筒及快接部件,维护简单、快捷。
l实时监控:装置配备微处理器持续调节净化过程,电子屏清晰显示电导率、装置工作状态、运行小时数等信息。
l安全运行:进入系统菜单可采用密码设定保护。
l精准监控:Autw.Plus可基于国际认证标准对电导率仪进行调试和校准,产品经过德国DKD国家标准认证和CE认证。
l自检及预防性维护:配备自检系统,能够实时高效地监控设备零部件的状况以及监测水质的相关参数。
系统流程:
图1 Autwomatic Plus 1+2 GR系列纯水净化机系统流程示意图
(1-减压器;2-预处理模块;3-进水端电导率传感器;4-泵;5-RO膜组件;6-渗透水电导率传感器;7-压力水槽;8-去离子柱组;9-二级水电导率传感器;10-双波段紫外灯;11-0.22μm终端过滤器;12-超净化模块;13-最终精制模块;14-电阻系数/温度传感器)
图2 Autwomatic Plus 1+2 GR UF系列纯水净化机系统流程示意图
(1-减压器;2-预处理模块;3-进水端电导率传感器;4-泵;5-RO膜组件;6-渗透水电导率传感器;7-加压水箱;8-去离子柱组;-9-二级水电导率传感器;10-双波段紫外灯;11-0.22μm终端过滤器;12-超净化模块;13-最终精制模块;14-电阻系数/温度传感器;15-超滤模块)
主要部件:
l预处理模块:通过预处理模块提前净化进水,保护反渗透膜,可去除物质:微粒( ≥ 5μm)、氯离子及胶体、有机物。
lRO(反渗透)膜组件:每小时可高效处理3/5/10L/h,同时去除杂质:可溶性无机盐、可溶性有机物、微生物及微粒等杂质。
l压力水槽:经RO膜组件处理产生的反渗透水储存在加压水箱内(规格为30或50升)。不透光且密封的水箱能够防止箱内的水与光或空气发生接触,避免水污染。
l去离子化柱组:通过阴离子/阳离子交换树脂组成的高效去离子化柱组,去除水中离子,将纯水的电导率降低至≤1 μS/cm。
l超净化模块:经去离子柱组生产的高纯水经超净化模块处理后,可降低微量离子的污染,达到一级超纯水的标准。
l双波段紫外灯:紫外灯通过发射波长为254nm的紫外线进行杀菌,减少微量有机污染,同时还能够发射185nm的短波,将空气中的O2变成O3(臭氧),可去除水中细菌或微量有机物。
l超滤模块(Autwomatic Plus 1+2 GR UF版):通过中空纤维制成的大滤面亲水膜去除水中的致热源与核酸酶。
l0.22μm终端过滤器:使细菌数降低到<1 cfu/ml。
型号 | 产品编号 | 高级水(二级) | 超纯水(一级) | |||||||
流量 (L/h) | 净化模块 (二级) | 压力水槽 容量(升) | 0.22μm终端 过滤器 | 流量 (L/min) | 超净化模块 (一级) | 双波段 紫外线灯 | 超滤 滤筒 | 0.22μm终端 过滤器 | ||
Autw.Plus 1+2 GR 3 L | QA03DPGR | 3 | × | 10/30/50 | × | 2 | × | × | - | × |
Autw.Plus 1+2 GR 5 L | QA05DPGR | 5 | × | 30/50 | × | 2 | × | × | - | × |
Autw.Plus 1+2 GR 10 L | QA10DPGR | 10 | × | 30/50 | × | 2 | × | × | - | × |
Autw.Plus 1+2 GRUF 3 L | QA03DPGF | 3 | × | 10/30/50 | × | 2 | × | × | × | × |
Autw.Plus 1+2 GRUF 5 L | QA05DPGF | 5 | × | 30/50 | × | 2 | × | × | × | × |
Autw.Plus 1+2 GRUF 10 L | QA10DPGF | 10 | × | 30/50 | × | 2 | × | × | × | × |
Autwomatic Plus 1+2技术参数:
设备名称 | AUTWOMATIC PLUS 1+2 | |||
型号 | GR(基础型) | GR UF(除热源型) | ||
最终水质 | 二级水 | 一级水 | 二级水 | 一级水 |
电导率(μS/cm) | <1 | 0.056 | <1 | 0.056 |
电阻系数(MΩ·cm) | 18.2 | 18.2 | ||
总有机碳含量TOC(ppb) | <50 | <3 | <50 | <3 |
细菌数(cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <3 |
内毒素(EU/ml) | <0.03 | |||
工作流量及储存规格 | ||||
流量 | 3/5/10 L/h | 2 L/min | 3/5/10 L/h | 2 L/min |
最大推荐流量(L/day) | 30-50-100 | 30-50-100 | ||
压力水槽(L) | 10/30/50 | 10/30/50 | ||
出水方式 | ||||
手动出水 | √ | √ | √ | √ |
定量出水 | √ | √ | √ | √ |
定时出水 | √ | √ | √ | √ |
屏幕显示 | ||||
触屏/按键 | 触屏 | 触屏 | 触屏 | 触屏 |
可视化及声音警告提示 | √ | √ | √ | √ |
给水电导率(μS/cm) | √ | √ | ||
渗透水电导率(μS/cm) | √ | √ | ||
RO膜组件工作状态(%) | √ | √ | ||
最终水电导率(μS/cm) | √ | √ | ||
最终水电阻系数(MΩ·cm) | √ | √ | ||
工作时间 | √ | √ | √ | √ |
计时器 | √ | √ | √ | √ |
水温(℃) | √ | √ | √ | √ |
温度补偿 | √ | √ | √ | √ |
警告提示内容 | ||||
参数超出有效范围 | √ | √ | √ | √ |
需更换预处理滤筒 | √ | √ | ||
需更换反渗透膜 | √ | √ | ||
需更换去离子滤筒 | √ | √ | √ | √ |
需更换超净化模块滤筒 | √ | √ | ||
需更换紫外线灯 | √ | √ | √ | √ |
需更换最终过滤器/超滤模块 | √ | √ | √ | √ |
给水失败 | √ | √ | ||
自动操作 | ||||
自动开始/停止 | √ | √ | ||
自动/可编程再循环 | 可编程 | 可编程 | ||
自动停止/给水失败 | √ | √ | ||
自动清洗反渗透膜 | √ | √ | ||
其他零部件 | ||||
紫外线灯 | √ | √ | √ | √ |
0.22μm终端过滤器 | √ | √ | √ | √ |
超滤滤筒 | √ | √ | ||
尺寸(高/宽/深, cm) | 60x36x49 | 60x36x49 | ||
重量(kg) | 35 | 35 | ||
电源 | 110-220 VAC/50-60 Hz | 110-220 VAC/50-60 Hz | ||
给水条件 | ||||
进水压力(最小值) | 2 bar | 2 bar | ||
进水压力(最大值) | 6 bar | 6 bar | ||
水温(最大值) | 30℃ | 30℃ | ||
水硬度(最大值) | 300 ppm(碳酸钙) | 300 ppm(碳酸钙) | ||
SDI(污染密度指数) | <5 | <5 | ||
给水电导率(最大值) | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | ||
游离氯 | <1 ppm | <1 ppm | ||
浊度 | <1 NTU | <1 NTU |
应用领域:
适用于环境分析实验,物理学电化学及界面研究,各种高精度仪器分析,分子生物学及生命科学,试管婴儿,组织培养,动物及植物细胞培养,双向电泳实验,蛋白质纯化,氨基酸分析基因研究
产品咨询